產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心長盛儀器耐壓測試儀CS9912BX/CS9913AX/C9913BX長盛CS9914AX/CS9914BX程控耐壓測試儀
長盛CS9914AX/CS9914BX程控耐壓測試儀◆具有安全防電墻功能,能自動(dòng)檢測輸入電源是否正確◆輸出高壓可變頻,范圍40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz??勺鳛榭勺兏邏涸词褂?/br>◆直流耐壓測試完成,測試儀能在0.2秒內(nèi)快速放電,保護(hù)操作者的安全◆具有電流下限報(bào)警功能,在測試時(shí)可防止測試線開路對(duì)被測元器件造成的誤判
product
產(chǎn)品分類品牌 | 長盛儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
長盛CS9914AX/CS9914BX程控耐壓測試儀
◆具有安全防電墻功能,能自動(dòng)檢測輸入電源是否正確
◆輸出高壓可變頻,范圍40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz??勺鳛榭勺兏邏涸词褂?/span>
◆直流耐壓測試完成,測試儀能在0.2秒內(nèi)快速放電,保護(hù)操作者的安全
◆具有電流下限報(bào)警功能,在測試時(shí)可防止測試線開路對(duì)被測元器件造成的誤判
◆具有鍵盤鎖功能,防止操作者修改測試參數(shù),保證被測體按照設(shè)定的參數(shù)進(jìn)行測試
◆線性功放驅(qū)動(dòng)輸出正弦波電壓(電流),波峰因數(shù)在1.3~1.5范圍內(nèi)
◆ 采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設(shè)計(jì)
◆具有中、英文顯示界面,可滿足不同用戶的不同需要
◆可預(yù)先設(shè)置保存測試參數(shù):可設(shè)置30個(gè)文件,每個(gè)文件可設(shè)置99個(gè)測試步
◆選配RS232、RS485、USB接口、標(biāo)配PLC接口
型號(hào) | CS9912BX | CS9913AX | CS9913BX | CS9914AX | CS9914BX | |||
測試模式 | AC/DC | AC | AC/DC | AC | AC/DC | |||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | |||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
大輸出功率 | 100VA | 250VA | 500VA | |||||
大額定電流 | 20mA | 50mA | 100mA | |||||
下限電流范圍 | 0~19.99mA | 0~49.9mA | 0~99.9mA | |||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | 200uA、2mA、20mA、50mA | 200uA、2mA、20mA、100mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||||
輸出信號(hào)類型 | DDS+功放 | |||||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||||
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||||
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV(CS9913AX、CS9914AX無直流耐壓功能) | |||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
大輸出功率 | 60W | / | 120W | / | 300W | |||
大額定電流 | 10mA | / | 20mA | / | 50mA | |||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | / | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | / | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、50mA | |||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/電流滿量程) | |||||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | |||||||
大充電電流 | 10mA | / | 20mA | / | 50mA | |||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||||
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||||
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | |||||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||||
電 壓 表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||||
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 100mA | |||||
DC | 0 ~ 50mA | |||||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 20mA檔:10uA 50mA、100mA檔:100uA | ||||||
DC | 2uA檔: 0.001uA, 20uA檔: 0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔: 1uA, 10mA、20mA檔: 10uA 50mA檔:100uA | |||||||
測量精度 | ≥2mA為±(2%+5個(gè)字),<2mA為±(3%+5個(gè)字) | |||||||
偏移功能 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | |||||||
測試模式 | GND模式:RETURN端接機(jī)殼 FLOAT模式:RETURN端不接機(jī)殼 | |||||||
計(jì) 時(shí) 器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
長盛CS9914AX/CS9914BX程控耐壓測試儀