產品中心
Product Center盛普 SP2281-I/II/III射頻電壓功率表頻率計SP2281-I型 數字射頻電壓-功率表/頻率計SP2281-II型 數字射頻電壓-功率表/頻率計SP2281-III型 數字射頻電壓-功率表/頻率計
article
相關文章品牌 | 盛普 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛(wèi)星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
盛普 SP2281-I/II/III射頻電壓功率表頻率計
概述:
SP2281型數字射頻電壓-功率表/頻率計是一種采用新型微控制器的數字化智能儀器。能測量從9kHz~3000MHz的正弦信號電壓。本儀器采用QVGA彩色液晶顯示,讀數清晰、壽命長。該機具有頻率響應良好、駐波系數小、靈敏度高、功耗低、體積小、重量輕等特點。帶有RS232接口且可選配GPIB接口和USB接口,可進行遠程測量控制。還可以和計算機等儀器組成自動化測試系統(tǒng),是車間生產和實驗室超高頻電壓計測的*儀器。
特點:
■ 采用新型微處理器芯片,具有高分辨率、高精度、高可靠、高性價比等突出優(yōu)點
■ QVGA彩色液晶顯示屏,導電按鍵功能控制,讀數清晰,操作簡便
■ SMT工藝生產,新型金屬機箱
■ 高可靠性:> 20000h
■ 標配RS232接口,可選配GPIB和USB接口
主要技術指標:
名 稱 | 技 術 指 標 | ||||||||||
型 號 | SP2281-I型 | SP2281-II型 | SP2281-III型 | ||||||||
測量電壓的頻率范圍 | 1.2GHz射頻探頭:9kHz~1200MHz (SP2281-I型) 2G同軸檢波器:10kHz~2000MHz (SP2281-II型) 3G同軸檢波器:10kHz~3000MHz (SP2281-III型) | ||||||||||
測量電壓的范圍 | 1mVrms~10Vrms 50Ω負載 | ||||||||||
測量電平的范圍 | -47dBm~+33dBm,50Ω負載 | ||||||||||
電壓測量量程 | 4mVrms/40mVrms/400mVrms/4Vrms/10Vrms | ||||||||||
電平測量量程 | -40/-20/0/+20/+40dBm | ||||||||||
同軸檢波器 測量電壓的頻率響應誤差(100kHz為基準,50Ω同軸終端精密負載) | 頻率范圍 | 2GHz同軸檢波器 | 3GHz同軸檢波器 | ||||||||
量程 | 2.25V~10mVrms (+20dBm~-27dBm) | 10mV~2mVrms (-27dBm~-41dBm) | 2.25V~10Vrms (+20dBm~-27dBm) | 10mV~2mVrms (-27dBm~-41dBm) | |||||||
100kHz~100MHz | ±2% | ±3% | ±2% | ±3% | |||||||
10kHz~200MHz | ±3% | ±4% | ±3% | ±4% | |||||||
200MHz~600MHz | ±5% | ±7% | ±5% | ±7% | |||||||
600MHz~1000MHz | ±8% | ±9% | ±7% | ±9% | |||||||
1000MHz~1500MHz | ±12% | ±13% | ±12% | ±13% | |||||||
1500MHz~2000MHz | ±15% | ±16% | ±16% | ±17% | |||||||
2000MHz~2500MHz | ─ | ─ | ±15% | ±16% | |||||||
2500MHz~3000MHz | ─ | ─ | ±17% | ±18% | |||||||
10V同軸檢波器端面駐波系數 (50Ω負載) | 頻率范圍 | 駐波系數 | |||||||||
10kHz~200MHz | ≤1.03 | ||||||||||
200MHz~500MHz | ≤1.04 | ||||||||||
500MHz~1000MHz | ≤1.15 | ||||||||||
1000MHz~1600MHz | ≤1.25 | ||||||||||
1600MHz~2000MHz | ≤1.35 | ||||||||||
2000MHz~3000MHz | ≤1.40 | ||||||||||
基準輸出 | 輸出電壓:1VRMS 輸出頻率:≈100kHz 輸出阻抗:50Ω | ||||||||||
頻率計 (選配件) | 頻率測量范圍:10kHz~1GHz/2.5GHz/3GHz | ||||||||||
輸入特性 | 小輸入電壓:50mV | 大允許輸入電壓:5V | 時基:10MHz穩(wěn)定度優(yōu)于5×10-6 | ||||||||
外形尺寸 | 255mm×370mm×100mm | ||||||||||
重量 | 3.5kg |
盛普 SP2281-I/II/III射頻電壓功率表頻率計